Tortillas
Para disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar, las Tortillas Jukiao fueron creadas inspiradas en la experiencia obtenida en los mejores y más auténticos restaurantes mexicanos. Su forma particular triangular facilita el disfrute de picotear o para “dippear”. Son hechas de maíz auténtico, crujientes pues son fritas solo en aceite de canola y empacadas frescas para mayor satisfacción del consumidor.
#PeligrosamenteRicos
-------------------------------------------------------------
Calorías 150
Aprox. 9 Raciones por envase | Tamaño por ración 18 chips (28g)
Ingredientes: | Harina de maíz amarillo, aceite de canola, agua, harina de maíz blanco. Menos de 2% de: calcio (como preservativo), propionato de sodio (como preservativo), lima, ácido fumárico y goma de guar. |
---|---|
Aviso de Alérgenos: | Procesado en una facilidad que procesa trigo, leche, maní y nueces. |
Calorías 150 | Aprox. 9 Raciones por envase | Tamaño por ración 18 chips (28g)
Datos de Nutrición | %VD* | |
---|---|---|
Grasa Total | 2g | 3% |
Grasa Saturada | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 150mg | 7% |
Carbohidrato Total | 29g | 11% |
Fibra Dietética | 4g | 14% |
Azúcares Totales | 0g | 0% |
Azucares Añadidos | 0g | 0% |
Proteína | 4g | |
Vitamina D | 0mcg | 0% |
Calcio | 0mg | 0% |
Hierro | 1mg | 6% |
Potasio | 69mg | 2% |
*El % de Valor Diario indica cuánto una porción de un nutriente aporta a la dieta diaria. El porcentaje de Valor Diario está basado en una dieta diaria de 2,000 calorías.