Jukiao PopCorn Sweet & Salty 1.8oz
Inspirados en la fusión de sabores entre lo dulce y salado y las sensaciones únicas que provee, este popcorn, recoge en cada grano el balance perfecto entre ambas sensaciones para el deleite.
#PeligrosamenteRicos
-------------------------------------------------------------
Calorías 110
Aprox. 2 Raciones por envase | Tamaño por ración 1½ tazas (28g)
Ingredientes: | Maíz, azúcar blanca, aceite de coco, sal, FD&C amarillo #5, FD&C amarillo #6, sabor artificial de mantequilla y betacaroteno. |
---|---|
Aviso de Alérgenos: | Contiene coco. Procesado en una facilidad que también procesa trigo, leche, maní y otras nueces. |
Calorías 110 | Aprox. 2 Raciones por envase | Tamaño por ración 1½ tazas (28g)
Datos de Nutrición | %VD* | |
---|---|---|
Grasa Total | 1g | 1% |
Grasa Saturada | 0g | 0% |
Grasas Trans | 0g | |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 160mg | 7% |
Carbohidrato Total | 22g | 8% |
Fibra Dietética | 4g | 14% |
Azúcares Totales | 14g |
|
Azucares Añadidos | 14g | 28% |
Proteína | 4g | |
Vitamina D | 0mcg | 0% |
Calcio | 20mg | 2% |
Hierro | 0.7mg | 4% |
Potasio | 0mg | 0% |
*El % de Valor Diario indica cuánto una porción de un nutriente aporta a la dieta diaria. El porcentaje de Valor Diario está basado en una dieta diaria de 2,000 calorías.