Chicharrones Chile & Lime 4oz
Para calmar el espíritu aventurero y los deseos de experimentar nuevas sensaciones y sabores, este chicharrón reúne lo mejor de la lima y el picante sobre la piel del lechón, para seducir el paladar.
#PeligrosamenteRicos
-------------------------------------------------------------
Calorías 150
2 Raciones por envase | Cantidad por porción 1 oz (28g)
Ingredientes: | Fried out pork fat with attached skin, salt, canola oil, Citric Acid, Sugar, Spices, Maltodextrin, Natural Flavors, Lime Juice, Yeast Extract, Paprika Extract, Lime Oil, and not more than 2% Silicon Dioxide and Safflower Oil added to prevent caking. |
---|---|
Aviso de Alérgenos: | Procesado en una facilidad que procesa trigo, leche, maní y nueces. |
Calorías 150 | 2 Raciones por envase | Cantidad por porción 1 oz (28g)
Datos de Nutrición | %VD* | |
---|---|---|
Grasa Total | 10g | 12% |
Grasa Saturada | 4g | 20% |
Grasas Trans | 0g | |
Colesterol | 30mg | 10% |
Sodio | 750mg | 28% |
Carbohidrato Total | 4g | 1% |
Fibra Dietética | 0g | 0% |
Total Azúcares | 4g |
|
Azucares Añadidos | 4g | 16% |
Proteína | 14g | |
Vitamina D | 0mcg | 0% |
Calcio | 0mg | 0% |
Hierro | 0mg | 0% |
Potasio | 0mg | 0% |
*El % de Valor Diario indica cuánto una porción de un nutriente aporta a la dieta diaria. El porcentaje de Valor Diario está basado en una dieta diaria de 2,000 calorías.